End of Report

2. závod České ligy BMX

Praha - Bohnice

BMX EVENT MANAGER, Report Created 28/Apr/2019 21:27:32

Fastest Time per Rider per Class

Total Entries = 183

Total Riders = ?


Příchozí 2
PLATE GROUP NAME Moto Lap Time Gap
16 CK Slavoj Terezín UsLA Tadeáš JANEČEK 1 42.691 0.000
15 CK Slavoj Terezín UsLA Jonáš JANEČEK 3 44.836 2.145
733 BMX Bílina UsLA Anna LOHSE 2 47.668 4.977
365 Nižbor Racing Team Boh Viktor PODUŠKA 3 48.844 6.153
820 CK Slavoj Terezín UsLA Dominik DUŠEK Final 50.661 7.970
116 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Albert ŠTULC Final 50.878 8.187
80 ?Club Unknown? ? Martin HORNICH 1 56.991 14.300
3 AUTOKLUB BMX team Dobřany Plz Michal BROŽÍK 3 57.570 14.879

Příchozí 3
PLATE GROUP NAME Moto Lap Time Gap
700 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Zdeňka HERMANNOVÁ Final 37.124 0.000
10 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Tomáš JEŘÁBEK Final 39.632 2.508
178 CK Slavoj Terezín UsLA Jaroslav DUŠEK Final 40.435 3.311
24 SC BMX Benátky Boh Jaroslava KUBROVÁ 2 42.827 5.703

Boys 6
PLATE GROUP NAME Moto Lap Time Gap
295 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Denis KREJČÍ 4 47.037 0.000
880 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Vít REKL 3 47.389 0.352
253 SC BMX Benátky Boh Lukáš RAMPOUCH 2 49.424 2.387
567 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Marek MIHALÍK 4 50.761 3.724
912 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Matěj TEJMAR 3 54.641 7.604
68 Bikrosclub Řepy Pra Josefína MORAVCOVÁ 3 55.522 8.485
683 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Matouš ČECH 2 68.404 21.367

Boys 7
PLATE GROUP NAME Moto Lap Time Gap
5 Bikrosclub Řepy Pra Boris MORAVEC Final 42.013 0.000
212 SC BMX Benátky Boh Čeňek VALEŠ 1 42.865 0.852
466 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Alex ANČINEC 4 45.066 3.053
324 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Jakub MARKVART 1 45.178 3.165
429 BMX Bílina UsLA Tomáš LOHSE 4 45.527 3.514
18 Bikrosclub Řepy Pra Stella TAMME 2 46.276 4.263
813 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Oliver KREJČÍ 5 46.355 4.342
109 Bikrosclub Řepy Pra Petr NOVÁK 3 48.012 5.999
771 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Mason CARROLL 4 48.244 6.231
161 Bikrosclub Řepy Pra Jakub PALEČEK 5 48.379 6.366
100 Bikrosclub Řepy Pra Kryštof ŠIMSA 2 49.089 7.076
774 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Erik MARTINI 1 49.566 7.553
624 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Kryštof ŠIPULA 3 50.932 8.919
611 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Jan OLŠANÍK 2 51.445 9.432
876 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Štefan BASULTO 4 57.492 15.479

Boys 8
PLATE GROUP NAME Moto Lap Time Gap
881 Bike Team Vyškov SMor Daren DVOŘÁK Final 39.265 0.000
265 TJ BMX Pardubice Par Dominik RÁLIŠ Final 39.819 0.554
67 Bikrosclub Řepy Pra Matyáš VRKOČ Final 40.291 1.026
980 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Sebastian PŇOVSKÝ 2 40.478 1.213
229 SC BMX Benátky Boh Richard SVOBODA Final 40.673 1.408
281 TJ BMX Pardubice Par Alan PĚTIOKÝ 1 40.789 1.524
274 TJ BMX Pardubice Par František SEIDL 2 41.956 2.691
108 SC BMX Benátky Boh Narottam SUK 1 42.035 2.770
69 TJ BMX Pardubice Par Matyáš BLASL Semi Final 42.071 2.806
19 SC BMX Benátky Boh Tobiáš SVÁTEK 1 43.410 4.145
521 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Jakub KRATOCHVÍL 1 43.856 4.591
222 Bikrosclub Řepy Pra Matyáš KRNÁČ 3 43.931 4.666
529 BMX Bílina UsLA Adam DVOŘÁK Semi Final 44.468 5.203
417 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra David LAPKA 2 44.529 5.264
456 FALER BIKE team UsLA Tomáš NOVOTNÝ 5 45.077 5.812
187 Bikrosclub Řepy Pra Karel KOTEK 1 45.315 6.050
977 SC BMX Benátky Boh Denis JUROŠKA Semi Final 45.601 6.336
217 BMX & 4X TEAM BRNO SMor Adéla KOVAŘÍKOVÁ 3 45.726 6.461
740 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Lucie HERMANNOVÁ 2 47.601 8.336
92 Bikrosclub Řepy Pra Adam ŠRAIL 1 47.945 8.680
633 CK Slavoj Terezín UsLA Kryštof DUŠEK 5 48.733 9.468
26 Bikrosclub Řepy Pra Filip SVOBODA 4 49.262 9.997
726 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Ondřej STEHNO 2 53.533 14.268

Boys 9/10
PLATE GROUP NAME Moto Lap Time Gap
101 Bikrosclub Řepy Pra Tobias BLEIER 1 36.804 0.000
802 Koloshop cz SK Horní Krupka UsLA Matěj PAVKA Semi Final 37.714 0.910
129 BMX Bílina UsLA Vojtěch BEČKA 5 37.846 1.042
170 SC BMX Benátky Boh Jan VOTOČEK Final 38.611 1.807
33 SC BMX Benátky Boh Šimon SVÁTEK Semi Final 39.147 2.343
174 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Martin SPURNÝ 3 39.621 2.817
316 CK Slavoj Terezín UsLA Matyáš BUZEK Semi Final 39.751 2.947
178 BMX & 4X TEAM OLYMPUS Boh Andrea HÁJKOVÁ Semi Final 39.778 2.974
119 BMX & 4X TEAM BRNO SMor Adam KOVAŘÍK 5 39.923 3.119
63 SC BMX Benátky Boh Václav KUBR 1 40.595 3.791
661 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Vojtěch MIKO 5 40.615 3.811
818 Bikrosclub Řepy Pra Jonáš ZELENKA 2 40.772 3.968
320 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra David ČERNÝ 3 40.804 4.000
940 SC BMX Benátky Boh Petr KOTVAS 2 41.357 4.553
192 Bikrosclub Řepy Pra Michal RUDOLF 1 41.872 5.068
154 Bikrosclub Řepy Pra Adam SEDLÁČEK 5 41.936 5.132
991 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Viktor WEBER 1 42.144 5.340
616 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Ondřej MIKO 1 42.546 5.742
41 TJ BMX Pardubice Par Matěj SOKOL 5 42.803 5.999
80 SC BMX Benátky Boh Ondřej HENDRYCH 1 43.300 6.496
78 Bikrosclub Řepy Pra Pavel FOLTÁN 4 43.698 6.894
990 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Vojtěch REKL 2 43.717 6.913
152 BMX Bílina UsLA Patrik TOMAN 1 44.474 7.670
901 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Dominik PETRUS 3 45.175 8.371
479 FALER BIKE team UsLA Richard KNEŘ 1 45.437 8.633
796 CK Slavoj Terezín UsLA Petr SOUBUSTA 4 46.654 9.850

Cruiser
PLATE GROUP NAME Moto Lap Time Gap
294 SC BMX Benátky Boh Pavel PODOLSKÝ Final 32.558 0.000
53 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Petr EDL 1 32.969 0.411
515 Nižbor Racing Team Boh Karel DVOŘÁK 2 32.975 0.417
181 Nižbor Racing Team Boh Martin BARABÁŠ 4 32.979 0.421
729 SC BMX Benátky Boh Ondřej SVOBODA 3 34.192 1.634
583 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Kryštof ŠTULC 3 34.640 2.082
75 FALER BIKE team UsLA Petr MILTNER 3 35.453 2.895
961 Bikrosclub Řepy Pra Jan PALEČEK 5 37.179 4.621
609 FALER BIKE team UsLA Michal MAREŠ 4 37.446 4.888
580 Bikrosclub Řepy Pra Marek TICHÝ 5 38.225 5.667
475 FALER BIKE team UsLA Nelly MILTNEROVÁ 4 39.195 6.637
944 Bikrosclub Řepy Pra Tomáš SEDLÁČEK 3 39.856 7.298
939 BMX Bílina UsLA Zdeněk PAVLÍK 2 41.907 9.349

Boys 11/12
PLATE GROUP NAME Moto Lap Time Gap
91 TJ BMX Pardubice Par Antonín HADRAVA Final 34.876 0.000
297 Bikrosclub Řepy Pra Jakub TOPINKA Final 35.181 0.305
411 TJ BMX Pardubice Par Vít GRUNTORÁD 1 35.386 0.510
42 Bikrosclub Řepy Pra Marek ŘÍHA Final 35.545 0.669
165 BMX & 4X TEAM OLYMPUS Boh David MATĚJÍK Final 35.900 1.024
999 Bikrosclub Řepy Pra Albert VLČEK 2 36.174 1.298
23 SC BMX Benátky Boh Matyáš PINKAS Final 36.639 1.763
95 SC BMX Benátky Boh Adam VARVAŽOVSKÝ 4 36.686 1.810
257 SC BMX Benátky Boh David ADÁMEK 5 36.907 2.031
220 Nižbor Racing Team Boh Kryštof KADLEC 1/4 Final 36.991 2.115
363 Bikros klub Jeseník Olo Šarlota STAŇOVÁ 5 37.161 2.285
118 SC BMX Benátky Boh Jan HERRMAN 3 37.322 2.446
400 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Adam HERMANN 1 37.333 2.457
131 SC BMX Benátky Boh Matyáš KUKLA 1 37.472 2.596
916 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Václav VELETA 2 37.609 2.733
300 Bikrosclub Řepy Pra Jiří HALÁSEK 1/4 Final 37.891 3.015
99 Bikrosclub Řepy Pra Jakub ŠKUTINA 1 37.928 3.052
35 Bikrosclub Řepy Pra Ondřej POPELA 4 37.991 3.115
480 Bikrosclub Řepy Pra Antonín STAROSTA 3 38.235 3.359
247 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Matěj PSOTA 3 38.415 3.539
421 FALER BIKE team UsLA Oliver MILTNER 1/4 Final 38.532 3.656
29 Bikrosclub Řepy Pra Matyáš MEJSTŘÍK 1/4 Final 38.805 3.929
86 SC BMX Benátky Boh Martin HOLZBACH 1 38.964 4.088
180 Bikrosclub Řepy Pra David TICHÝ 5 39.432 4.556
468 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Tobiáš ŠTULC 3 40.257 5.381
906 FALER BIKE team UsLA David MAREŠ 4 40.284 5.408
551 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Robin PETRUS 3 40.692 5.816
717 Bikrosclub Řepy Pra Alfréd KOZA 1/4 Final 42.183 7.307
820 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Petr UHLÍŘ 1 42.235 7.359
829 BMX Bílina UsLA Matyáš PAVLÍK 2 43.391 8.515
244 Bikrosclub Řepy Pra Tomáš SEDLÁČEK 1 44.210 9.334
733 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra František ZELENÝ 2 45.516 10.640
712 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Vojtěch LIŠKA 5 45.640 10.764
485 FALER BIKE team UsLA Šimon ŠTÁFEK 3 46.678 11.802
440 FALER BIKE team UsLA Jakub HIMMEL 4 46.742 11.866
620 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Matyáš MIHALÍK 2 50.186 15.310

Boys 13/14
PLATE GROUP NAME Moto Lap Time Gap
554 Nižbor Racing Team Boh Lukáš KADLEC 3 31.744 0.000
50 BMX & 4X TEAM OLYMPUS Boh Michal HRAZDÍRA 5 31.800 0.056
17 TJ BMX Pardubice Par Vilém SOKOL 3 32.061 0.317
273 TJ BMX Pardubice Par Jan SEIDL 5 32.480 0.736
74 SC BMX Benátky Boh Jan POŘÍZEK 5 33.516 1.772
155 Bikrosclub Řepy Pra Damián ČAPEK Semi Final 34.132 2.388
72 TJ BMX Pardubice Par Sebastian PAŘÍZEK Semi Final 34.648 2.904
20 Bikrosclub Řepy Pra Martin ŘÍHA 3 34.788 3.044
422 CK Slavoj Terezín UsLA Tomáš TESAŘÍK 3 34.824 3.080
98 Bikrosclub Řepy Pra Jáchym VANĚK Semi Final 34.953 3.209
832 BMX Team Cottbus e.V. BRA Jenny PAUST 3 35.162 3.418
451 FALER BIKE team UsLA Tomáš CHARVÁT 5 35.360 3.616
918 SC BMX Benátky Boh Jan KRACÍK 3 35.852 4.108
25 Bikrosclub Řepy Pra Vojtěch POLESNÝ Semi Final 36.225 4.481
32 Bikrosclub Řepy Pra Vít MÁDR 5 37.050 5.306
428 FALER BIKE team UsLA Kryštof KNEŘ 5 37.199 5.455
12 SC BMX Benátky Boh Erik NOVOTNÝ 2 37.323 5.579
206 SC BMX Benátky Boh Richard ADAM 5 37.935 6.191
888 Bikrosclub Řepy Pra Michal ČEPELA 4 38.340 6.596
73 SC BMX Benátky Boh Vojtěch BENEŠ 1 39.149 7.405
184 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Petra BEHENSKÁ 1 39.311 7.567
420 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Michal SAMEK 5 39.315 7.571
680 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Pavel EDL 2 43.389 11.645

Boys 15/16
PLATE GROUP NAME Moto Lap Time Gap
666 OK TEAM Boh Lukáš KUNČAR 5 30.108 0.000
24 BMX & 4X TEAM OLYMPUS Boh Matyáš MENTLÍK 3 31.124 1.016
64 BMX & 4X TEAM OLYMPUS Boh Ondřej MATĚJÍK 3 31.733 1.625
289 Bikrosclub Řepy Pra Martin MALKUS 3 31.870 1.762
4 BMX & 4X TEAM OLYMPUS Boh Michaela HÁJKOVÁ 3 32.743 2.635
148 Bikrosclub Řepy Pra Jiří ZVOLSKÝ 3 33.496 3.388
30 SC BMX Benátky Boh Jakub VESECKÝ 5 33.795 3.687
432 Bikrosclub Řepy Pra Matěj KRALČIAK 5 34.164 4.056
284 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Ondřej ŠIMŮNEK 3 34.309 4.201
149 Bikrosclub Řepy Pra David KOŘÍNEK 1 34.985 4.877
234 Bikrosclub Řepy Pra Kateřina SCHWARZOVÁ 5 37.865 7.757

Men 17+
PLATE GROUP NAME Moto Lap Time Gap
788 Bikrosclub Řepy Pra Matěj BOHUSLÁVEK 5 29.338 0.000
605 BMX Team Cottbus e.V. BRA Oscar SCHILLING 5 29.849 0.511
199 OK TEAM Boh Matyáš KŘAPA 1 30.452 1.114
668 Bikrosclub Řepy Pra Vojtěch KAŠPAR 3 30.498 1.160
923 Bikrosclub Řepy Pra Martin PTÁČNÍK 1 30.804 1.466
54 SC BMX Benátky Boh Tomáš VESECKÝ 5 31.056 1.718
747 OK TEAM Boh Viktor KARLÍK 5 31.141 1.803
56 SC BMX Benátky Boh Štěpán HLADÍK 3 31.347 2.009
571 Bikrosclub Řepy Pra Michal SCHWARZ 4 31.707 2.369
979 Bikrosclub Řepy Pra Lukáš CIKÁNEK 5 32.256 2.918
604 CK Slavoj Terezín UsLA Petr SOUBUSTA 4 32.863 3.525
444 Bikrosclub Řepy Pra Vojtěch POPELA 4 33.417 4.079

Top of Report